STRONA NIEDOSTĘPNA

z planu poniżej wybierz piętro

POZIOM_1

z planu poniżej wybierz mieszkanie

L 0.2 73,56 m 2 L 0.1 87,60 m 2 L 0.3 59,31 m 2 ul. Kpt. Franciszka Żwirki ul. Wólczańska
M 1.1 32,86 m 2 M 1.2 32,35 m 2 M 1.8 29,05 m 2 M 1.7 29,79 m 2 M 1.6 40,79 m 2 M 1.5 29,04 m 2 M 1.4 29,18 m 2 M 1.3 29,09 m 2 ul. Kpt. Franciszka Żwirki ul. Wólczańska
M 2.1 32,86 m 2 M 2.2 32,35 m 2 M 2.8 29,05 m 2 M 2.7 29,79 m 2 M 2.6 40,79 m 2 M 2.5 29,04 m 2 M 2.4 29,18 m 2 M 2.3 29,09 m 2 ul. Kpt. Franciszka Żwirki ul. Wólczańska
M 3.1 32,86 m 2 M 3.2 32,35 m 2 M 3.8 29,05 m 2 M 3.7 29,79 m 2 M 3.6 40,79 m 2 M 3.5 29,04 m 2 M 3.4 29,18 m 2 M 3.3 29,09 m 2 ul. Kpt. Franciszka Żwirki ul. Wólczańska
M 4.1 32,86 m 2 M 4.2 32,35 m 2 M 4.8 28,92 m 2 M 4.7 29,10 m 2 M 4.6 40,58 m 2 M 4.5 28,92 m 2 M 4.4 29,03 m 2 M 4.3 28,88 m 2 ul. Kpt. Franciszka Żwirki ul. Wólczańska

LOKAL TYP PIĘTRO POKOJE METRAŻ
MIESZKANIA
OKNA DOSTĘPNOŚĆ KARTA MIESZKANIA CENA
L 0.1 LOKAL 0 1 87,60 m2 zachód SPRZEDANE
L 0.2 LOKAL 0 2 73,56 m2 zachód / południe SPRZEDANE
L 0.3 LOKAL 0 1 59,31 m2 południe SPRZEDANE
M 1.1 MIESZKANIE 1 1 32,86 m2 zachód SPRZEDANE
M 1.2 MIESZKANIE 1 1 32,35 m2 zachód SPRZEDANE
M 1.3 MIESZKANIE 1 1 29,09 m2 wschód SPRZEDANE
M 1.4 MIESZKANIE 1 1 29,18 m2 wschód SPRZEDANE
M 1.5 MIESZKANIE 1 1 29,04 m2 wschód SPRZEDANE
M 1.6 MIESZKANIE 1 2 40,79 m2 wschód / południe SPRZEDANE
M 1.7 MIESZKANIE 1 1 29,79 m2 południe SPRZEDANE
M 1.8 MIESZKANIE 1 1 29,05 m2 południe SPRZEDANE
M 2.1 MIESZKANIE 2 1 32,86 m2 zachód SPRZEDANE
M 2.2 MIESZKANIE 2 1 32,35 m2 zachód SPRZEDANE
M 2.3 MIESZKANIE 2 1 29,09 m2 wschód SPRZEDANE
M 2.4 MIESZKANIE 2 1 29,18 m2 wschód SPRZEDANE
M 2.5 MIESZKANIE 2 1 29,04 m2 wschód SPRZEDANE
M 2.6 MIESZKANIE 2 2 40,79 m2 wschód / południe SPRZEDANE
M 2.7 MIESZKANIE 2 1 29,79 m2 południe SPRZEDANE
M 2.8 MIESZKANIE 2 1 29,05 m2 południe SPRZEDANE
M 3.1 MIESZKANIE 3 1 32,86 m2 zachód SPRZEDANE
M 3.2 MIESZKANIE 3 1 32,35 m2 zachód SPRZEDANE
M 3.3 MIESZKANIE 3 1 29,09 m2 wschód SPRZEDANE
M 3.4 MIESZKANIE 3 1 29,18 m2 wschód SPRZEDANE
M 3.5 MIESZKANIE 3 1 29,04 m2 wschód SPRZEDANE
M 3.6 MIESZKANIE 3 2 40.79 m2 wschód / południe SPRZEDANE
M 3.7 MIESZKANIE 3 1 29,79 m2 południe SPRZEDANE
M 3.8 MIESZKANIE 3 1 29,05 m2 południe SPRZEDANE
M 4.1 MIESZKANIE 4 1 32,86 m2 zachód SPRZEDANE
M 4.2 MIESZKANIE 4 1 32,35 m2 zachód SPRZEDANE
M 4.3 MIESZKANIE 4 1 28,88 m2 wschód SPRZEDANE
M 4.4 MIESZKANIE 4 1 29,03 m2 wschód SPRZEDANE
M 4.5 MIESZKANIE 4 1 28,92 m2 wschód SPRZEDANE
M 4.6 MIESZKANIE 4 2 40.58 m2 wschód / południe
PROMOCJA!!!
M 4.7 MIESZKANIE 4 1 29,10 m2 południe SPRZEDANE
M 4.8 MIESZKANIE 4 1 28,92 m2 południe SPRZEDANE
Biuro Sprzedaży
ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 12.13
90-057 Łódź
 
Tel. 516 41 18 28
biuro@w161.pl
formularz kontaktowy
zmień pietro: 0 1 2 3 4 kontakt